| 产品名称: 氩气 Argon Ar | ||||
| UN NO.: UN1006 | ||||
| CAS NO.: 7440-37-1 | ||||
| 产品纯度: 99.999%, 99.9999% | ||||
| 包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT) | ||||
| 阀门: CGA580 | ||||
| 充装量: 8m3-10m3/瓶 | ||||
| 项目名称 Items | 纯度指标 Specification | |||
| 氦气 He | ≥99.999% | >99.9999% | ||
| 杂质含量 | 氢气 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
| 氧气 | ≤1.5 ppmv | ≤200 ppbv | ||
| 氮气 | ≤ 4.0 ppmv | ≤500 ppb | ||
| 二氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | ||
| 一氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | ||
| 甲烷 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | ||
| 水分 | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv | ||
| 用途: 1. 在各种分析仪器上的应用;光学光谱 - 电感耦合等离子体,石墨炉原子吸收,傅立叶变换红外。 2. 气相色谱 - 氦中的高效率放电检测仪,超声波检测仪,分析氦中氢时的载气。 3. 用于填充白炽灯泡;和氖,氦和汞蒸气混合用于填充磷光管。 4. 在冶金的热处理中用做保护性气体,在半导体的生产制程中用做载气/置换气体。 | ||||
氩气
产品名称: 氩气 Argon ArUN NO.: UN1006CAS NO.: 7440-37-1产品纯度: 99.999%, 99.9999%包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT)阀门: CGA580充装量: 8m3-10m3/瓶项目名称 Items纯度指标 Specification氦气 He≥99.999%>99.9999%杂质含量
产品分类:
稀有气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032