| 产品名称: 氦气 Helium He | ||||
| UN NO.: UN1046 | ||||
| CAS NO.: 7440-59-7 | ||||
| 产品纯度: 99.999%, 99.9999% | ||||
| 包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT) | ||||
| 阀门: CGA580 | ||||
| 充装量: 8m3-10m3/瓶 | ||||
| 项目名称 Items | 纯度指标 Specification | |||
| 氦气 He | ≥99.999% | >99.9999% | ||
| 杂质含量 | 氧气 O2 | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
| 水 H2O | ≤1.0 ppmv | ≤0.2 ppmv | ||
| 氮气 N2 | ≤5.0 ppmv | ≤10.0 ppmv | ||
| 氢气 H2 | ≤1.0 ppmv | ≤3.0 ppmv | ||
| 氩气 Ar | ≤1.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | ||
| 一氧化碳 CO | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
| 二氧化碳 CO2 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ||
| 碳氢混合物 THC | ≤0.5 ppmv | ≤0.2 ppmv | ||
| 检测标准 Inspection Standard: GB/T 4844-2011 | ||||
| 用途:化学气相淀积、晶体生长、等离子干刻、特种混合气等,用作标准气、平衡气、医疗气、气球电子管潜水服等的充气。 | ||||
氦气
产品名称: 氦气 Helium HeUN NO.: UN1046CAS NO.: 7440-59-7产品纯度: 99.999%, 99.9999%包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT)阀门: CGA580充装量: 8m3-10m3/瓶项目名称 Items纯度指标 Specification氦气 He≥99.999%>99.9999%杂质含量
产品分类:
稀有气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032