| 产品名称: 氪气 Krypton Kr | |||
| UN NO.: UN1056 | |||
| CAS NO.: 7439-90-9 | |||
| 产品纯度: 99.999% | |||
| 包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L钢瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
| 阀门: CGA580 | |||
| 充装量: 8m3-10m3/瓶 | |||
| 项目名称 Items | 纯度指标 Specification | ||
| 氪气 Kr | ≥99.999% | ||
| 杂质含量 | 氮气 N2 | ≤2.0 ppmv | |
| 氧气 O2 | ≤1.5 ppmv | ||
| 氢气 H2 | ≤0.5 ppmv | ||
| 一氧化碳 CO | ≤0.3 ppmv | ||
| 二氧化碳 CO2 | ≤0.4 ppmv | ||
| 甲烷 CH4 | ≤0.3 ppmv | ||
| 水 H2O | ≤2.0 ppmv | ||
| 氙气 Xe | ≤2.0 ppmv | ||
| 四氟化碳 CF4 | ≤1.0 ppmv | ||
| 检测标准 Inspection Standard: GB/T205829-2006 | |||
| 用途:用于白炽灯泡、荧光灯、计数管、激光用光源、紫外线源、标准气、特种混合气等。 | |||
氪气
产品名称: 氪气 Krypton KrUN NO.: UN1056CAS NO.: 7439-90-9产品纯度: 99.999%包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L钢瓶 (GB, ISO, DOT)阀门: CGA580充装量: 8m3-10m3/瓶项目名称 Items纯度指标 Specification氪气 Kr≥99.999%杂质含量氮气 N2≤2.0 ppmv氧气 O2≤
产品分类:
稀有气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032