| 微加工准分子激光预混气: | |||
| 品 牌 | 机 型 | 波 长 | 准分子激光气体 |
| ATL | ATL ARF-1 | 193 nm | F2,Ar,Xe,Ne |
| ATL KRF-1 | 248 nm | F2,Kr,Xe,Ne | |
| TUI | CTFTS-ARFV 2.2 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne |
| CTFTS-KRFV 2.1 | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| CTFTS-KRFV 2.2 | 248 nm | F2,Kr,He,Xe,Ne | |
| CTMD-ARFV 2.0 | 193 nm | F2,Ar,He,O2,Ne | |
| CTMD-XECLV 2.1 | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| CTMN-ARFV 2.0 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| CTMN-ARFV 2.1 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| CTMN-KRFV 1.0 | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| CTMN-KRFV 2.0 | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| CTMN-XECLV 2.0 | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| CTMN-XECLV 5.0 | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| CTMN-XEFV 1.1 | 450nm~520nm | F2,Xe,He,Ne | |
| CTMN-XEFV 1.2 | 450nm~520nm | F2,Xe,He,Ne | |
| GAM Laser | EX5 ArF | 193 nm | F2,Ar,He,O2,Ne |
| EX5 KrF | 248 nm | F2,Kr,He,Ne | |
| EX5 XeCl | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne | |
| EX10 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| EX50 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| EX100 | 193 nm | F2,Ar,He,Ne | |
| Photomedex | XeCl | 308 nm | HCl,Xe,Ne |
| Photoscribe | ArF | 193 nm | F2,Ar,Ne |
| KrF | 248 nm | F2,Kr,Ne | |
| PotomacPhotonics | ArF | 193 nm | F2,Ar,Ne |
| KrF | 248 nm | F2,Kr,Ne | |
| Spectranetics | XeCl | 308 nm | HCl,H2,Xe,Ne |
| 眼科准分子激光预混气: | |||
| 品 牌/Brand | 波长/Wavelength | 钢瓶/Cylinder | 阀门/Valve |
| 鹰视(COHERENT) | 193nm | 20 L | DIN 8 |
| 博士伦(B & L) | 193nm | 20 L/50 L | DIN 8/ DIN 14 |
| 蔡司(ZEISS) | 193nm | 10L/20 L | DIN 8 |
| 威视(VISX) | 193nm | 16 L | CGA 679 |
| 尼德克(NIDEK) | 193nm | 16 L | CGA 679 |
| 雷赛(LASERSIGHT) | 193nm | 10 L | CGA 679 |
| 爱尔康(Alcon) | 193nm | 16 L | CGA 679 |
| 康奥(SCHWIND) | 193nm | 20 L | DIN 8/ DIN 14 |
| 森美(SUMMIT) | 193nm | 16 L | CGA 679 |
准分子激光气
微加工准分子激光预混气:品 牌机 型波 长准分子激光气体ATLATL ARF-1193 nmF2,Ar,Xe,NeATL KRF-1248 nmF2,Kr,Xe,NeTUICTFTS-ARFV 2.2193 nmF2,Ar,He,NeCTFTS-KRFV 2.1248 nmF2,Kr,He,NeCTFTS-KRFV 2.2248 nmF2,Kr,He,Xe,NeCTMD-ARFV 2.0193 n
产品分类:
混合气和标准气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032