| 组分Component | 平衡气Balance | 应用行业Applications |
| NO,NO2,H2S,SO2,CO,CO2 | N2 | 烟气排放连续监测CEMS |
| CH4,O2,H2S,SO2,CO,CO2,H2,NO2,NH3,CL2,HCN, C2H4,C3H6,C3H8,EO,I-C4H8,I-C4H10,SF6 | N2,Air | 气体检测仪Gas detector |
| O2,AR,CO2,CO,N2,CH4,H2,C2H6,C2H2,C2H4, C3H6,C3H8 | N2,O2,Ar | 空分ASU |
| CO,CO2,C3H8,NOX,O2 | N2 | 汽车尾气检测 Vehicle exhaust testing |
| CO,CO2,H2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6 | N2,Ar | 变压器色谱在线监测 Transformer GC online monitoring |
| N2,CO2,C1,C2,C3,n-c4,i-C4,n-c5,i-C6, neo-C5,C6,C7,C8,C9,C10 | CH4 | 天然气NATURAL GAS |
| CO2,He,Co,CH4 | Air | 医疗仪器校验 Medical equipment calibration |
| CO,CO2,H2,CH4,O2 | N2 | 水煤气Water Gas |
| CH4,C2,C2H2,C3H6,C3 | C2H4 | 乙烯生产 Ethylene Production |
| N-C4,I-C4,C-2-C4H8,1-C4H8,I-C4H8,T-2-C4H8, 1.3-C4H6, 丙炔, 丙二烯, N-C5,I-C5 | C3H6 | 丙烯生产 Propylene production |
| CH4,C2,C2H4,C3,C3H6,I-C4,N-C4 | H2 | 炼油Refinery |
| N2,CH4,CO2,H2 | CO | 甲醇裂解 Methanol decomposition |
标准气
组分Component平衡气Balance应用行业ApplicationsNO,NO2,H2S,SO2,CO,CO2N2烟气排放连续监测CEMSCH4,O2,H2S,SO2,CO,CO2,H2,NO2,NH3,CL2,HCN,C2H4,C3H6,C3H8,EO,I-C4H8,I-C4H10,SF6N2,Air气体检测仪Gas detectorO2,AR,CO2,CO,N2,CH4,H2,C2H6,
产品分类:
混合气和标准气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032