| 产品名称: 氟甲烷 Halocarbon 41 - Fluoromethane CH3F | ||
| 包装规格: 40L, 47L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
| 充装量: 40kg/瓶 | ||
| 项目 | 纯度指标 | |
| 氟甲烷 CH3F | 99.5% | 99.995% |
| 氧气 | ≤20 ppbv | ≤5 ppmv |
| 氮气 | ≤70 ppbv | ≤20 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤10 ppmv | |
| 一氧化碳 | ≤10 ppmv | |
| 甲烷 | ≤5 ppmv | |
| 水分 | ≤10 ppbv | ≤2 ppmv |
| 运输 | ||
| DOT 运输名称 | 氟甲烷 | |
| DOT 分类 | 2.1 | |
| DOT 标签 | 可燃气体 | |
| UN NO. | UN2810 | |
| CAS No. | 593-53-3 | |
| CGA/DISS/JIS | 350/724/W22-14L | |
| 运输状态 | 液化性气体 | |
| 技术信息 | ||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | |
| 在空气中的燃烧极限 | ||
| 自然温度 (°C ) | -18 | |
| 分子量 (g/mol) | 34.03 | |
| 比重 ( 空气 =1) | 1.18 | |
| 临界温度 ( °C ) | 45 | |
| 应用 | ||
| 在半导体制造中,氟甲烷是硅化合物薄膜的等离子刻蚀气体。 | ||
氟甲烷
产品名称: 氟甲烷 Halocarbon 41 - Fluoromethane CH3F包装规格: 40L, 47L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT)充装量: 40kg/瓶项目纯度指标氟甲烷 CH3F99.5%99.995%氧气≤20 ppbv≤5 ppmv氮气≤70 ppbv≤20 ppmv二氧化碳≤10 ppmv一氧化碳≤10 ppmv甲烷≤5 ppmv水分≤10 ppbv≤
产品分类:
高纯气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032