| 产品名称: 六氟乙烷 Hexafluoroethane C2F6 | ||
| 包装规格: 40L, 44L, 47L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
| 充装量: 40kg/瓶 | ||
| 项目 | 纯度指标 | |
| 六氟乙烷 C2F6 | 99.9% | 99.999% |
| 氧气 | ≤80 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 氮气 | ≤300 ppmv | ≤4.0 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤50ppmv | ≤0.5ppmv |
| 一氧化碳 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 甲烷 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 水分 | ≤10 ppmv | ≤1.5 ppmv |
| 四氟化碳 | ≤100 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 其他有机物 | ≤400 ppmv | ≤2.0 ppmv |
| 酸度 as HCL | ≤1.0 ppmw | ≤0.1 ppmw |
| 运输 | ||
| DOT 运输名称 | 六氟乙烷,压缩的 | |
| DOT 分类 | 2.2 | |
| DOT 标签 | 不可燃气体 | |
| UN | UN2193 | |
| CAS | 76-16-4 | |
| CGA/DISS/JIS | 660/716/W22-14L | |
| 运输状态 | 液化性气体 | |
| 技术信息 | ||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | |
| 在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | |
| 自然温度 (°C ) | - | |
| 分子量 (g/mol) | 138.01 | |
| 比重 ( 空气 =1) | 4.82 | |
| 临界温度 ( °C ) | 19.65 | |
| 临界温度 ( psig ) | 417.5 | |
| 应用 | ||
| 可用作绝缘气、等离子蚀刻剂,高介电强度冷却剂等。 | ||
六氟乙烷
产品名称: 六氟乙烷 Hexafluoroethane C2F6包装规格: 40L, 44L, 47L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT)充装量: 40kg/瓶项目纯度指标六氟乙烷 C2F699.9%99.999%氧气≤80 ppmv≤1.0 ppmv氮气≤300 ppmv≤4.0 ppmv二氧化碳≤50ppmv≤0.5ppmv一氧化碳≤30 ppmv≤0.5 ppmv甲烷≤30 p
产品分类:
高纯气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032