| 产品名称: 正丁烷 N-Butane C4H10 | |||
| 包装规格: 118L LPG 罐子 | |||
| 充装量: 50kg/罐 | |||
| 项目 | 纯度指标 | ||
| 正丁烷 C4H10 | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| 氧气 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 5 ppm |
| 氮气 | ≤ 40 ppm | ≤ 20 ppm | |
| 乙烷 | ≤ 100 ppm | ||
| 异丁烷 | ≤ 0.3% | ||
| 丙烷 | ≤ 400 ppm | ||
| 新戊烷 | ≤ 0.1% | ||
| 异戊烷 | ≤ 0.1% | ||
| 其他碳氢 | ≤ 500 ppm | ≤ 90 ppm | |
| 水分 | ≤ 5 ppm | ≤ 3 ppm | ≤ 3 ppm |
| 硫 | ≤ 0.5 ppm | ≤ 1 ppm | ≤ 1 ppm |
| 运输 | |||
| DOT 运输名称 | 正丁烷 | ||
| DOT 分类 | 2.1 | ||
| DOT 标签 | 可燃气体 | ||
| UN | UN 1011 | ||
| CAS | 106-97-8 | ||
| CGA/JIS/BS341/DIN477 | 510/W22-14L/NO.9/NO.1 | ||
| 运输状态 | 液化性气体 | ||
| 技术信息 | |||
| 钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | ||
| 在空气中的燃烧极限 | 1.8–8.4 % | ||
| 自然温度 (°C ) | 405 | ||
| 分子量 (g/mol) | 58.124 | ||
| 比重 ( 空气 =1) | 2.007 | ||
| 临界温度 ( °C ) | 152.03 | ||
| 临界温度 ( psig ) | 536.01 | ||
| 应用 | |||
| 1. 用于配制环境监控系统的标准气的原料。 2. 作为推进剂。 3. 作为溶剂。 | |||
正丁烷
产品名称: 正丁烷 N-Butane C4H10包装规格: 118L LPG 罐子充装量: 50kg/罐项目纯度指标正丁烷 C4H1099.5%99.9%99.99%氧气≤ 10 ppm≤ 10 ppm≤ 5 ppm氮气≤ 40 ppm≤ 20 ppm乙烷≤ 100 ppm异丁烷≤ 0.3%丙烷≤ 400 ppm新戊烷≤ 0.1%异戊烷≤ 0.1%其他碳氢≤ 500 ppm≤ 90 ppm水分
产品分类:
烃类气体
如需了解更多产品详情, 欢迎联系我们!
+86-757-81033032